Catálogo de Bases de Dados e Dados Espaciais
Acesso centralizado classificado por categorias temáticas a planilhas, arquivos Shapefile (SHP), KML e GeoJSON.
Estudos Técnicos e Publicações Territoriais
Diagnósticos estratégicos, notas técnicas e análises setoriais das 8 regiões do Rio de Janeiro.
Boletim Socioeconomico da Região Metropolitana
Boletim Socioeconomico da Região Metropolitana
Painel Comparativo de Indicadores
Classificação e rankings dos municípios fluminenses por dimensão socioeconômica.
| Município | Código IBGE | Região de Governo | População Estimada | PIB Total (Mil R$) | IDHM | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 3300100 | Costa Verde | 389.000 hab. | R$ 39.200.000,00 | 0,768 | Relatório ➔ |
| Aperibé | 3300159 | Noroeste Fluminense | 469.000 hab. | R$ 41.900.000,00 | 0,727 | Relatório ➔ |
| Araruama | 3300209 | Baixadas Litorâneas | 198.000 hab. | R$ 30.200.000,00 | 0,716 | Relatório ➔ |
| Areal | 3300225 | Centro-Sul | 383.000 hab. | R$ 14.300.000,00 | 0,710 | Relatório ➔ |
| Armação dos Búzios | 3300233 | Baixadas Litorâneas | 545.000 hab. | R$ 19.300.000,00 | 0,733 | Relatório ➔ |
| Arraial do Cabo | 3300258 | Baixadas Litorâneas | 295.000 hab. | R$ 14.800.000,00 | 0,755 | Relatório ➔ |
| Barra do Piraí | 3300308 | Médio Paraíba | 369.000 hab. | R$ 20.900.000,00 | 0,717 | Relatório ➔ |
| Barra Mansa | 3300407 | Médio Paraíba | 278.000 hab. | R$ 34.500.000,00 | 0,781 | Relatório ➔ |
| Belford Roxo | 3300456 | Metropolitana | 457.000 hab. | R$ 18.900.000,00 | 0,740 | Relatório ➔ |
| Bom Jardim | 3300506 | Serrana | 236.000 hab. | R$ 20.100.000,00 | 0,782 | Relatório ➔ |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3300605 | Noroeste Fluminense | 489.000 hab. | R$ 40.600.000,00 | 0,719 | Relatório ➔ |
| Cabo Frio | 3300704 | Baixadas Litorâneas | 524.000 hab. | R$ 18.500.000,00 | 0,713 | Relatório ➔ |
| Cachoeiras de Macacu | 3300803 | Metropolitana | 203.000 hab. | R$ 20.300.000,00 | 0,789 | Relatório ➔ |
| Cambuci | 3300902 | Noroeste Fluminense | 260.000 hab. | R$ 39.300.000,00 | 0,727 | Relatório ➔ |
| Campos dos Goytacazes | 3301009 | Norte Fluminense | 495.000 hab. | R$ 39.200.000,00 | 0,744 | Relatório ➔ |
Exibindo amostra demonstrativa.
Consulte todos os 92 municípios na REST API em /api/municipios.
Gerador de Relatórios Territoriais
Selecione o município e os indicadores para emitir uma nota analítica estruturada com gráficos e parecer automático do Robô de Dados.
Sobre o GEO - PEDES
A Plataforma de Inteligência Territorial do Estado do Rio de Janeiro (GEO - PEDES) é um sistema público desenvolvido para integrar mapas temáticos, indicadores socioeconômicos, séries estatísticas e estudos dos 92 municípios fluminenses.
Princípios de Governança de Dados
- Transparência Pública: Acesso aberto a dados territoriais e cartográficos em formatos reutilizáveis (CSV, GeoJSON, REST API).
- Integração Territorial: Padronização a partir do Código IBGE de 7 dígitos como chave mestra fluminense.
- Inteligência Não Alucinada: O Robô de Dados opera com heurísticas determinísticas, indicando sempre a fonte, período e dados válidos.
Fontes Oficiais Integradas
IBGE, Fundação CEPERJ, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).