Catálogo de Bases de Dados e Dados Espaciais
Acesso centralizado classificado por categorias temáticas a planilhas, arquivos Shapefile (SHP), KML e GeoJSON.
Estudos Técnicos e Publicações Territoriais
Diagnósticos estratégicos, notas técnicas e análises setoriais das 8 regiões do Rio de Janeiro.
Boletim Socioeconomico da Região Metropolitana
Boletim Socioeconomico da Região Metropolitana
Painel Comparativo de Indicadores
Classificação e rankings dos municípios fluminenses por dimensão socioeconômica.
| Município | Código IBGE | Região de Governo | População Estimada | PIB Total (Mil R$) | IDHM | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 3300100 | Costa Verde | 232.000 hab. | R$ 41.300.000,00 | 0,724 | Relatório ➔ |
| Aperibé | 3300159 | Noroeste Fluminense | 557.000 hab. | R$ 27.700.000,00 | 0,735 | Relatório ➔ |
| Araruama | 3300209 | Baixadas Litorâneas | 354.000 hab. | R$ 20.200.000,00 | 0,769 | Relatório ➔ |
| Areal | 3300225 | Centro-Sul | 271.000 hab. | R$ 20.900.000,00 | 0,722 | Relatório ➔ |
| Armação dos Búzios | 3300233 | Baixadas Litorâneas | 398.000 hab. | R$ 16.300.000,00 | 0,762 | Relatório ➔ |
| Arraial do Cabo | 3300258 | Baixadas Litorâneas | 613.000 hab. | R$ 25.300.000,00 | 0,736 | Relatório ➔ |
| Barra do Piraí | 3300308 | Médio Paraíba | 260.000 hab. | R$ 41.200.000,00 | 0,774 | Relatório ➔ |
| Barra Mansa | 3300407 | Médio Paraíba | 204.000 hab. | R$ 34.300.000,00 | 0,773 | Relatório ➔ |
| Belford Roxo | 3300456 | Metropolitana | 281.000 hab. | R$ 24.100.000,00 | 0,746 | Relatório ➔ |
| Bom Jardim | 3300506 | Serrana | 547.000 hab. | R$ 37.000.000,00 | 0,763 | Relatório ➔ |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3300605 | Noroeste Fluminense | 192.000 hab. | R$ 28.500.000,00 | 0,728 | Relatório ➔ |
| Cabo Frio | 3300704 | Baixadas Litorâneas | 424.000 hab. | R$ 15.100.000,00 | 0,753 | Relatório ➔ |
| Cachoeiras de Macacu | 3300803 | Metropolitana | 599.000 hab. | R$ 23.900.000,00 | 0,766 | Relatório ➔ |
| Cambuci | 3300902 | Noroeste Fluminense | 550.000 hab. | R$ 19.200.000,00 | 0,711 | Relatório ➔ |
| Campos dos Goytacazes | 3301009 | Norte Fluminense | 254.000 hab. | R$ 33.400.000,00 | 0,729 | Relatório ➔ |
Exibindo amostra demonstrativa.
Consulte todos os 92 municípios na REST API em /api/municipios.
Gerador de Relatórios Territoriais
Selecione o município e os indicadores para emitir uma nota analítica estruturada com gráficos e parecer automático do Robô de Dados.
Sobre o GEO - PEDES
A Plataforma de Inteligência Territorial do Estado do Rio de Janeiro (GEO - PEDES) é um sistema público desenvolvido para integrar mapas temáticos, indicadores socioeconômicos, séries estatísticas e estudos dos 92 municípios fluminenses.
Princípios de Governança de Dados
- Transparência Pública: Acesso aberto a dados territoriais e cartográficos em formatos reutilizáveis (CSV, GeoJSON, REST API).
- Integração Territorial: Padronização a partir do Código IBGE de 7 dígitos como chave mestra fluminense.
- Inteligência Não Alucinada: O Robô de Dados opera com heurísticas determinísticas, indicando sempre a fonte, período e dados válidos.
Fontes Oficiais Integradas
IBGE, Fundação CEPERJ, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).